Sonderanlagen

Sonderanlagen PLZ-Bereiche
Absauganlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Abscheider für Fett, Öl und Benzin 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Absperr- und Abscheideeinrichtungen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Beschriftung / Schilder 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Bestuhlung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Container / Schutt / WC / Wohncontainer 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Dekorative Bauelemente/Säulen/Balustraden/Architrave 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Doppelboden 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Einfahrtstore / Drehtore / Schiebetore / Antriebe 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Faltwände, klappbar 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fertigbalkone 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fertig-Garagen und Carports 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fertig-Gauben 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fertig-Treppen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gartenhäuser und Lauben 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Hebebühnen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Insektenschutz 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kachel- / Kaminöfen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kleinkläranlagen / Abwasserbehandlung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Klimaanlagen / Luftbefeuchter 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kommunikationslösungen und Türsprechsysteme 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kontrollierte Wohnungs-Belüftungssysteme 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Kraftwerksanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Lärmschutzwände 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Markisen / Sonnenschutzanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Möblierungen und Einrichtungen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Notruf- und Videoüberwachungssysteme 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Pumpanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Regenwassernutzungssysteme 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sauna / Dampfbad / Tepidarium / Solarium 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schrankenanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schwimmbad / Pools im Garten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schwimmhallen / Hallenbäder / Badeanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sicht- und Sonnenschutz, Markisen, Jalousien 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Solar- / Photovoltaikanlage 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sport- / Spielgeräte 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Springbrunnen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sprinkelanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Trennwände 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Trinkwasseraufbereitung / Filter- / Enthärtungsanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Verdunkelungsanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Vordächer 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Whirlpool 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Windkraftanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Wintergärten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Zentrale Staubsauganlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9

Weitere Gewerke nehmen wir bei Bedarf gerne auf

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN