Rohbau-Arbeiten

Rohbau-Arbeiten PLZ-Bereiche
Abdichtungsarbeiten gegen Wasser 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Abwasser- / Kanalarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Betonarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Bewachung / Absicherung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Bewehrungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Fertigteilarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gebäudetrockenlegung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gerüstarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Maurerarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Schalungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Spengler- / Flaschnerarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Stahlbauarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Stahlbetonarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Steinmetzarbeiten / Natur- / Kunst- / Betonwerkstein 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Transporte 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Zimmerer- / Holzbauarbeiten/Holzschutz 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9

Weitere Gewerke nehmen wir bei Bedarf gerne auf

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN