Garten- und Landschaftsarbeiten

Garten- und Landschaftsarbeiten PLZ-Bereiche
Garten- / Landschaftsarbeiten allgemein 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Allgemeine Pflege- und Reinigungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Anlage von Fertig- / Rollrasen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Baumfällarbeiten und Rodungen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Bewässerungsanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Dachbegrünung 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Dekorative Gartenelemente/Springbrunnen/Statuen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Erd- und Bodenarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Garten- / Außenbeleuchtungen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gartenhäuser 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Gewächshäuser 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Mäharbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Mauerbauarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Natursteine / Findlinge 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Pflanzarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Pflasterarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Rodungsarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sichtschutzanlagen 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Sportanlagenbau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Teichbau / Schwimmteichbau/Biotope 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Wegebau 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9
Zaunarbeiten 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 0 - 9

Weitere Gewerke nehmen wir bei Bedarf gerne auf

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN